Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
e80543a956 ajout calcul du rendement 2019-10-22 10:40:01 +02:00
026bc02046 changer cdn et pourcentage allocation 2019-06-01 11:10:31 +02:00
7ef84bada2 passage pyramid 1.10 2018-12-22 10:33:44 +01:00
a609421b59 creer foncton to_sha1() 2018-11-17 10:35:33 +01:00
f57c38bd44 replace s 2018-03-08 14:03:46 +01:00
a4f831b060 minor fixes 2018-02-05 15:29:23 +01:00
01822bbdb4 bug envoyer email 2017-12-23 09:56:34 +01:00
a2c5ac2cfe déplacer les templates actif dans un module à part 2017-07-24 09:53:05 +02:00
CAO Thien-An
3841d34eab menu principal 2017-07-22 18:37:51 +02:00
bd128102c2 ajouter la possibilité d'activer ou de désactiver un membre 2017-07-22 15:05:54 +02:00
8b50412a58 tested login.pt 2017-07-22 13:11:01 +02:00