2019-10-22 10:40:01 +02:00
2017-12-13 11:02:11 +01:00
2017-07-22 11:25:44 +02:00
2017-07-22 11:25:44 +02:00
2017-10-01 21:13:13 +02:00
2019-01-19 16:35:13 +01:00
2017-07-22 11:25:44 +02:00
2017-08-02 18:27:08 +02:00
2017-07-22 11:25:44 +02:00

README

Cette application permet le suivi des avoirs financiers : actions, ETF, obligations (assurances-vie), livrets, etc...

Développé avec :

  • Pyramid Framework
  • MySQL
  • Chameleon
Description
No description provided
Readme 1.7 MiB
Languages
Python 80.7%
JavaScript 15.2%
Less 4.1%